
Красивая упаковка продаёт товар
| Полная линейка размеров - плавная ценовая шкала порций попкорна. | |
| Модель | V24 |
| объём (унций/литров) | 24/0,68 |
| в ящике штук | 1000 |
| рекомендуемая кинотеатрам пропорция закупок (на 1 мешок зерна) | 150 |
| 1 ящик в среднем на мешков зерна | 6.7 |
| или, на 6 мешков зерна, уходит ящиков | 1 |
| Модель | V32 |
| объём (унций/литров) | 32/0,91 |
| в ящике штук | 500 |
| рекомендуемая кинотеатрам пропорция закупок (на 1 мешок зерна) | 150 |
| 1 ящик в среднем на мешков зерна | 3.3 |
| или, на 6 мешков зерна, уходит ящиков | 2 |
| Модель | V46 |
| объём (унций/литров) | 46/1,31 |
| в ящике штук | 500 |
| рекомендуемая кинотеатрам пропорция закупок (на 1 мешок зерна) | 100 |
| 1 ящик в среднем на мешков зерна | 5 |
| или, на 6 мешков зерна, уходит ящиков | 1 |
| Модель | V64 |
| объём (унций/литров) | 64/1,82 |
| в ящике штук | 360 |
| рекомендуемая кинотеатрам пропорция закупок (на 1 мешок зерна) | 60 |
| 1 ящик в среднем на мешков зерна | 6 |
| или, на 6 мешков зерна, уходит ящиков | 1 |
| Модель | V85 |
| объём (унций/литров) | 85/2,41 |
| в ящике штук | 150 |
| рекомендуемая кинотеатрам пропорция закупок (на 1 мешок зерна) | 25 |
| 1 ящик в среднем на мешков зерна | 6 |
| или, на 6 мешков зерна, уходит ящиков | 1 |
| Модель | V130 |
| объём (унций/литров) | 130/3,68 |
| в ящике штук | 150 |
| рекомендуемая кинотеатрам пропорция закупок (на 1 мешок зерна) | 10 |
| 1 ящик в среднем на мешков зерна | 15 |
| или, на 6 мешков зерна, уходит ящиков | 0.4 |
| Модель | V170 |
| объём (унций/литров) | 170/4,83 |
| в ящике штук | 150 |
| рекомендуемая кинотеатрам пропорция закупок (на 1 мешок зерна) | 5 |
| 1 ящик в среднем на мешков зерна | 30 |
| или, на 6 мешков зерна, уходит ящиков | 0.2 |
